Pick Your Perfect Program
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Accounting Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Accounting majors can apply for GMercyU's 4+1 MBA during your junior year. Skip the grad school entrance exams, take additional credits during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MBA online the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Biology Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Pre-Med | Track | Traditional On Campus | |||
Pre-Physician Assistant | Track | Traditional On Campus | |||
Pre-Physical Therapy | Track | Traditional On Campus | |||
Natural Science Major | Associate of Science | Traditional On Campus | |||
Chemistry Minor | Minor | Traditional On Campus | |||
Microbiology Minor | Minor | Traditional On Campus |
Biology majors can also apply for GMercyU's 4+1 BS/MsEd. Take graduate level courses during your senior year, as part of your undergraduate tuition. In your fifth year, you will complete your MsEd degree with online courses and a student teaching requirement. This degree offers a path to certification.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
4+1 MBA | Master of Business Administration | Traditional On Campus | Online | ||
MBA in Strategic Management and Leadership | Master of Business Administration | Online | Accelerated | ||
MBA in Healthcare Administration | Master of Business Administration | Online | Accelerated | ||
Healthcare Administration Certificate | Certificate | Online | Accelerated | ||
Leadership Certificate | Certificate | Online | Accelerated | ||
Strategic Management Certificate | Certificate | Online | Accelerated | ||
Healthcare Administration Minor | Minor | Traditional On Campus |
*As a 4+1 MBA student, you'll complete your undergraduate business degree on campus, and your graduate MBA courses online.
Looking for a traditional on-campus business degree? Check out our programs in Accounting, Digital Communications, Finance, Management, Marketing, and Sport Management!
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Chemistry Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Digital Communications Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Digital Communications Minor | Minor | Traditional On Campus |
Digital Communication majors can apply for GMercyU's 4+1 MBA during your junior year. Skip the grad school entrance exams, take additional credits during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MBA online the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Computer Information Science (CIS) Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Artificial Intelligence & Machine Learning | Concentration | Traditional On Campus | |||
Cybersecurity & Computer Forensics | Concentration | Traditional On Campus | |||
Web Design & Multimedia | Concentration | Traditional On Campus | |||
Computer Information Science (CIS) Minor | Minor | Traditional On Campus | |||
Data Analytics Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Counseling | Master of Science | Online | Accelerated | ||
Counseling MS: Clinical Mental Health Counseling | Concentration | Online | Accelerated | ||
Counseling MS: School Counseling | Concentration | Online | Accelerated | ||
Clinical / Mental Health Certificate | Post-Master's Certificate | Online | Accelerated | ||
School Counseling (PreK-12) Certificate | Post-Master's Certificate | Online | Accelerated | ||
Counseling & Interpersonal Relations Minor | Minor | Traditional On Campus |
Psychology majors can also apply for GMercyU's 4+2 Early Entry to the Master of Science in Counseling Program. Take up to 12 credits of Counseling coursework as an undergraduate student, saving you time and significant graduate tuition savings.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Criminal Justice Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Criminal Justice Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Data Analytics Minor | Minor | Traditional On Campus |
Early Education (PreK-4) majors and Special Education (PreK-12) majors can opt for a new three-year teaching degree path.
Students majoring in History can earn Secondary Education Teacher Certification. Biology and History majors may also apply for GMercyU's 4+1 BS/MsEd. More information on these options are available on the program page for the major of your choice.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Exercise Science Major | Bachelor of Health Science | Traditional On Campus |
This exciting new program launches in Fall 2025.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Finance Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Finance majors can apply for GMercyU's 4+1 MBA during your junior year. Skip the grad school entrance exams, take additional credits during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MBA online the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
MBA in Healthcare Administration | Master of Business Administration | Online | Accelerated | ||
Healthcare Administration Certificate | Certificate | Online | Accelerated | ||
Healthcare Administration Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Health Studies | Pathway | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
History Major | Bachelor of Arts | Traditional On Campus | |||
History Major with Teacher Certification | Degree Option | Traditional On Campus | |||
History Minor | Minor | Traditional On Campus |
History majors can also apply for GMercyU's 4+1 BS/MsEd. Take graduate level courses during your senior year, as part of your undergraduate tuition. In your fifth year, you will complete your MsEd degree with online courses and a student teaching requirement. This degree offers a path to certification.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Integrated Studies | Non-Degree Certificate | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Liberal Studies Major | Associate of Art | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Management Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Management majors can apply for GMercyU's 4+1 MBA during your junior year. Skip the grad school entrance exams, take additional credits during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MBA online the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Marketing Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Digital Communications Concentration | Concentration | Traditional On Campus |
Marketing majors can apply for GMercyU's 4+1 MBA during your junior year. Skip the grad school entrance exams, take additional credits during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MBA online the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Mathematics Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Medical Laboratory Science Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Microbiology Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Music Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Science in Nursing Major | Bachelor of Science in Nursing | Traditional On Campus | |||
Accelerated Bachelor of Science in Nursing | Accelerated Bachelor of Science in Nursing | Hybrid | Accelerated | ||
Part-Time BSN (Second-Degree Program) | Bachelor of Science in Nursing | Hybrid | |||
Direct Entry Master of Science in Nursing | Master of Science in Nursing | Accelerated |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Occupational Science (Pre-OT) Major | Bachelor of Health Science | Traditional On Campus | |||
Occupational Therapy (MSOT) | Master of Science | Traditional On Campus |
3+2 Fast-Track Dual Degree allows Occupational Science majors to skip the grad school entrance exam, begin the MSOT during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MSOT the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Philosophy Major | Bachelor of Arts | Traditional On Campus | |||
Philosophy Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Psychology Major | Bachelor of Arts / Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Counseling & Interpersonal Relations Minor | Minor | Traditional On Campus | |||
Psychology Minor | Minor | Traditional On Campus |
Psychology majors can also apply for GMercyU's 4+2 Early Entry to the Master of Science in Counseling Program. Take up to 12 credits of Counseling coursework as an undergraduate student, saving you time and signifcant graduate tuition savings.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Public Health Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Public Health Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Radiation Therapy (BS) Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Radiation Therapy (BHS) Major | Bachelor of Health Science | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Radiologic Technology Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Religious Studies Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Respiratory Care (AS) Major | Associate of Science | Traditional On Campus | |||
Respiratory Care (BHS) Major | Bachelor of Health Science | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Special Education Degree (PreK-12) Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Early Education & Special Education Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus | |||
Special Education (MsEd) | Master of Science | Online | Accelerated | ||
Special Education Certifcation (PreK-12) | Post-Master's Certification | Online | Accelerated | ||
Special Education Supervisor Certification | Post-Master's Certification | Online | Accelerated | ||
Special Education Minor | Minor | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Speech-Language Pathology | Master of Science | Hybrid | |||
Speech-Language Pathology Prerequisite (SLPP) Program | Online |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Sport Management Major | Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Sport Management majors can apply for GMercyU's 4+1 MBA during your junior year. Skip the grad school entrance exams, take additional credits during your senior year (as part of your undergraduate tuition), and complete your MBA online the following year.
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Undecided, Undeclared | Bachelor of Arts / Bachelor of Science | Traditional On Campus |
Program | Degree | Traditional On Campus | Hybrid | Online | Accelerated |
---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences | Minor | Traditional On Campus | |||
Chemistry | Minor | Traditional On Campus | |||
Computer Information Science | Minor | Traditional On Campus | |||
Counseling and Interpersonal Relations | Minor | Traditional On Campus | |||
Criminal Justice | Minor | Traditional On Campus | |||
Data Analytics | Minor | Traditional On Campus | |||
Digital Communications | Minor | Traditional On Campus | |||
Healthcare Administration | Minor | Traditional On Campus | |||
History | Minor | Traditional On Campus | |||
Mathematics | Minor | Traditional On Campus | |||
Microbiology | Minor | Traditional On Campus | |||
Music | Minor | Traditional On Campus | |||
Philosophy | Minor | Traditional On Campus | |||
Psychology | Minor | Traditional On Campus | |||
Public Health | Minor | Traditional On Campus | |||
Religious Studies | Minor | Traditional On Campus | |||
Special Education | Minor | Traditional On Campus | |||
All Undergraduate Minors | N/A | Traditional On Campus |